以“雪茄”为关键词在知网进行检索,对引用量排名前十的文章进行统计分析。
可以看到,10篇学术论文,其中9篇为期刊论文,1篇为硕士学位论文,总被引487次,总下载数4888次,篇均被引数最高72次,最低27次。
从第一作者来看,有7篇为河南农业大学研究人员,2篇为四川中烟研究人员,1篇为四川省烟草公司研究人员。
论文发表时间主要集中在2005~2007和2012~2013两个时间段。相关论文所参考的文献发表自1980s到2012年。
从引证文献数据来看,自2007年以后其呈现逐年上升的趋势,一定程度上反映出雪茄相关研究逐年增加。
随着近年国产雪茄开发与应用研究持续不断深化,不少独具创新的成果相继涌现,期待未来有更多更好的学术观点得到同行关注和引用。
排名 | 一作 | 题名 | 刊名 | 发表年份 |
1 | 李爱军 | 国产雪茄烟叶科学发展刍议 | 中国烟草学报 | 2012 |
2 | 时向东 | 遮荫下氮肥用量对雪茄外包皮烟叶光合特性的调控效应 | 植物营养与肥料学报 | 2007 |
3 | 秦艳青 | 优质雪茄茄衣生产技术探讨 | 江西农业学报 | 2012 |
4 | 时向东 | 遮荫对雪茄外包皮烟生长和光合特性的影响 | 西北植物学报 | 2006 |
5 | 时向东 | 栽培密度对雪茄外包皮烟叶片化学成分和物理特性的影响 | 中国烟草学报 | 2005 |
6 | 时向东 | 雪茄外包皮烟人工发酵过程中香气物质的变化 | 中国烟草科学 | 2006 |
7 | 时向东 | 施N水平对雪茄外包皮烟叶片生长发育和内源激素含量的影响 | 西北植物学报 | 2007 |
8 | 李宁 | 蜡样芽孢杆菌(Bacillus cereus)筛选鉴定及在雪茄烟叶发酵中的应用研究 | 中国烟草学报 | 2012 |
9 | 顾会战 | 调制温湿度条件对雪茄外包皮烟叶生理变化与理化特性的影响 | 硕士学位论文 | 2006 |
10 | 时向东 | 雪茄外包皮烟堆积发酵中主要中性香气物质的变化 | 西北农业学报 | 2013 |
廉心清风 筑未来沐黔烟 贵州烟草商业廉洁文化建设专题