【目的】为通过分析致香成分探索不同产地雪茄烟样品的差异
【方法】测定了国内外47 个牌号雪茄烟,其中产地为古巴的雪茄 24 个,非古雪茄 14 个(包括多米尼加产品 11 个、尼加拉瓜产品 3 个),中国雪茄 9 个。并通过显著性检验比较了古巴雪茄、国外非古巴雪茄和中国雪茄致香成分质量分数和气味活性值的差异。
【结果与结论】表明,①43种致香成分的质量分数在不同产地雪茄烟间差异显著,其中α-姜黄烯和雪松醇的差异最显著。古巴雪茄的叶绿素、西柏烷类降解物的量较高,国外非古巴雪茄的苯丙氨酸类和赖百当类降解物的量较低,中国雪茄的叶绿素降解物的量较低。②79种致香成分的水果和花香风味的气味活性值较高,古巴雪茄的草药香料、水果、花香和其他风味的气味活性值较大。国外非古巴雪茄的植物、水果、坚果、花香和其他风味的气味活性值较低。③以致香成分质量分数为变量建立的判别函数,可对雪茄烟的产地进行区分。
【基金】北京市烟草专卖局(公司)科技项目“国内外雪茄烟致香成分的研究”(LX2020018)
【文献】于航,刘砚婷,尚梦琦,黄光莉,方一,林琳,曲亚玲,左巧美.基于致香成分分析的雪茄烟产地间差异[J/OL].烟草科技:1-20[2021-08-20].https://doi.org/10.16135/j.issn1002-0861.2021.0003.
序号 | 品牌名称 | 型号、规格 | 产地 | 出厂年份 |
1 | La Aurora | 107 Robustos,21支 | 多米尼加 | 不详 |
2 | La Aurora | 107 Belicoso,21支 | 多米尼加 | 不详 |
3 | Macanudo | Vintage Cabinet Selection 2000 | 多米尼加 | 不详 |
4 | Davidoff | 2000 Tubos,20支 | 多米尼加 | 不详 |
5 | Davidoff | Special R Tubos,20支 | 多米尼加 | 不详 |
6 | Davidoff | Nicaragua Robusto 12支 | 多米尼加 | 不详 |
7 | Principes | Maduro Belicoso,25支 | 多米尼加 | 不详 |
8 | La Flor Dominicana | La Volcada 20 | 多米尼加 | 不详 |
9 | La Aurora | 1903 Maduro Toro | 多米尼加 | 不详 |
10 | La Aurora | Petit Belicoso | 多米尼加 | 不详 |
11 | Davidoff | Dominican Maduro | 多米尼加 | 不详 |
12 | H Upmann | Coronas Major,25支 | 古巴 | 2015 |
13 | Hoyo Demonterrey | Hermosos No.4,25支 | 古巴 | 2006 |
14 | Montecristo | Petit Edmundo,25支 | 古巴 | 2018 |
15 | Montecristo | Serie D No.4,25支 | 古巴 | 2015 |
16 | Montecristo | Serie D No.4,25支 | 古巴 | 2018 |
17 | Montecristo | Serie P No.2,25支 | 古巴 | 2014 |
18 | Montecristo | Serie P No.2,25支 | 古巴 | 2018 |
19 | Punch | Petit Coronations,25支 | 古巴 | 2016 |
20 | Romeo Y Julieta | Churchills Tubos,25支 | 古巴 | 2015 |
21 | Romeo Y Julieta | Romeo No.1 Tubos,10支 | 古巴 | 2019 |
22 | Romeo Y Julieta | Romeo No.3 Tubos,25支 | 古巴 | 2008 |
23 | Romeo Y Julieta | Romeo No.3 Tubos,25支 | 古巴 | 2016 |
24 | Romeo Y Julieta | Romeo No.3 Tubos,25支 | 古巴 | 2017 |
25 | Cohiba | Siglo Ⅱ,25支 | 古巴 | 2014 |
26 | Cohiba | Siglo Ⅰ,25支 | 古巴 | 2013 |
27 | Partagas | Shorts,25支 | 古巴 | 2017 |
28 | Hoyo Demonterrey | Epicure No.2,25支 | 古巴 | 2019 |
29 | H Upmann | Half Corona | 古巴 | 2018 |
30 | H Upmann | Magnum 54,25支 | 古巴 | 2018 |
31 | Bolivar | Royal Coronas,25支 | 古巴 | 2018 |
32 | Cohiba | Panetelas,25支 | 古巴 | 2019 |
33 | Trinidad | Reyes,24支 | 古巴 | 2018 |
34 | Trinidad | Vigia,15支 | 古巴 | 2019 |
35 | Punch | Regios de Punch,25支 | 古巴 | 2017 |
36 | Flor de Las Antillas | Toros,20支 | 尼加拉瓜 | 不详 |
37 | Montecristo(USA) | Quillion,10支 | 尼加拉瓜 | 不详 |
38 | Davidoff | Nicaragua Maduro | 尼加拉瓜 | 不详 |
39 | 王冠 | 塑10支 | 中国安徽 | 2018 |
40 | 茂大 | Premium Cigars | 中国湖北 | 2014 |
41 | 黄鹤楼 | 俱乐部2号 | 中国湖北 | 2014 |
42 | 三峡 | Slim Corona 5 Premium | 中国湖北 | 2009 |
43 | 将军 | 将军5号 | 中国山东 | 2015 |
44 | 颐年世纪 | 颐年世纪 | 中国四川 | 2008 |
45 | 长城 | 长城2号 | 中国四川 | 2019 |
46 | 长城 | 长城3号 | 中国四川 | 2019 |
47 | 长城 | 长城铝筒,5支 | 中国四川 | 2017 |
重庆中烟,以新质生产力推动企业高质量发展